Topografia e Rilievi
Architettonici
Rilievi topografici, verifiche di superfici e confini, tracciamenti.
A supporto dei professionisti
Coadiuviamo il vostro lavoro
Lo Studio
Lo studio si occupa di rilievi topografici destinati alla pratica di aggiornamento catastale e alla progettazione come ad esempio piani quotati e rilievi per avere l'esatta rappresentazione grafica di un lotto di terreno. Oltre i classici rilievi per riconfinamento e picchettamento, otteniamo la reale superficie utile per conteggi urbanistici, per identificare la corretta distanza e la giusta posizione dei fabbricanti adiacenti.
Offriamo al professionista un rilievo sia d'interno che d'esterno perfettamente rappresentato grazie all'esperienza e agli efficienti strumenti di rilievo di ultima generazione.
Lo studio è poi in grado di soddisfare la committenza anche per rilievi di supporto alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura ed ingegneria, siano esse edili o stradali. In particolare può fornire adeguato supporto topografico per rilevamenti plani-altimetrici immediati per le più diverse esigenze particolari, quali: rilievi per il monitoraggio di frane e smottamenti, rilievi relativi ad arginature di fiumi e torrenti, rilievi per la quantificazione dei danni ad opere e terreni derivanti da calamità naturali. Infine, il personale è anche specializzato nella stesura di frazionamenti sia di piccole che di grandi dimensioni.
Progettazione
Grazie alle competenze specifiche nel settore dell’ingegneria e dell’architettura lo Studio propone progetti architettonici complessi, impiegando soluzioni tecniche innovative migliorando sensibilmente il confort abitativo e la prestazione energetica degli edifici.
Rilievo Architettonico 3D
Rilievo di precisione di edifici e superfici di qualsiasi dimensione con utilizzo di tecnologia laser scanner per la misurazione, documentazione e rappresentazione grafica di architetture complesse, infrastrutture.
Il rilievo prevede le seguenti fasi:
| RILIEVO ARCHITETTONICO | DESCRIZIONE | Prezzo | TEMPI DI EVASIONE | RICHIESTA |
|---|---|---|---|---|
| Operazione preliminari | Posizionamento target di riferimento, scacchiere e/o sfere di collegamento tra laser scanner e strumentazione topografica o in comune a gruppi di scansioni, finalizzato all’allineamento e alla registrazione delle scansioni e quindi alla georeferenziazione locale della nuvola di punti | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievo topografico di appoggio | Realizzazione di poligonale topografica principale, interna ed esterna, propedeutica alla definizione del sistema di riferimento assoluto del rilievo, realizzata con stazione totale laser di precisione | su preventivo | Richiedi subito | |
| Acquisizione dati geometri 3D | Rilievo architettonico di dettaglio mediante sensori laser a scansione di media portata idoneo a restituire – in tono di grigio o a colori – nuvole di punti in coordinate spaziali X, Y, Z. | su preventivo | Richiedi subito | |
| Acquisizione immagini fotografiche | Rilievo fotografico di dettaglio mediante fotocamera digitale ad alta risoluzione per l’identificazione e la documentazione del quadro fessurativo | su preventivo | Richiedi subito | |
| Elaborazione dati geometrici 3D | Elaborazione preliminare dei dati topografici e calcolo con compensazione della poligonale d’appoggio. Elaborazione preliminare dei dati del rilievo laser scanner per allineamento, registrazione e georeferenziazione delle scansioni. | su preventivo | Richiedi subito | |
| Restituzione grafica del rilievo | Restituzione grafica su supporto cartaceo e digitale (file dxf/dwg) con produzione di elaborati architettonici in formato vettoriale in modalità filo di ferro bidimensionale (piante, sezioni e prospetti) e ortofoto (in scala di grigio o a colori) | su preventivo | Richiedi subito |
Rilevamenti
L’alta professionalità, l’applicazione innovativa delle tecnologie, il grande mestiere e la cultura del fare, sono gli elementi che caratterizzano questo settore:
| DESCRIZIONE | Prezzo | TEMPI DI EVASIONE | RICHIESTA |
|---|---|---|---|
| Rilevamenti planoaltimetrici | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilevamenti Architettonici e strutturali | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievi stradali | su preventivo | Richiedi subito |
Rilievi e restituzioni
| DESCRIZIONE | Prezzo | TEMPI DI EVASIONE | RICHIESTA |
|---|---|---|---|
| Elaborazioni e restituzioni cartografiche | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievi di dettaglio | su preventivo | Richiedi subito | |
| Architettonici e strutturali | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievi di gallerie e pozzi | su preventivo | Richiedi subito |
Topografia e Rilievi
| DESCRIZIONE | Prezzo | TEMPI DI EVASIONE | RICHIESTA |
|---|---|---|---|
| Rilievo topografico e altimetrico quotato con strumento di precisione di fabbricati ed edifici | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilevazioni di precisione di terreni con rilievi quotati | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievi con procedura informatica PREGEO per tipi mappali e di frazionamento | su preventivo | Richiedi subito | |
| Rilievi topografici di terreni e strade e tracciamento percorsi | su preventivo | Richiedi subito | |
| Mutamenti di destinazione d'uso parziali o totali | su preventivo | Richiedi subito | |
| Pratiche di riconfinazione e rettifica di confine, con apposizione dei termini | su preventivo | Richiedi subito |
** I prezzi indicati sono in euro ed al netto di Iva.